- 商品名称:磁性浮球液位计
- 添加时间:2017-12-18 10:48:12
介绍:
产品简介
UQC-C10磁性浮球液位计,是按磁性液位计HG/T21584-95标准研制生产的产品。可适用于各种开口或密闭容器内的液位测量,特别对高压、高温、高粘度、强腐蚀性介质更显其优越性。由于被测介质与指示器完全隔离,所以它比传统的板式、管式液位计具有更高的可靠性、安全性和实用性。同时,当与其它仪表配套时,可实现液位的上、下限报警和远距离的自动控制。所以它广泛用于电力、石油、化工、环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。
结构和原理
液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的长久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180º,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
规格参数
参数与规格:
测量范围:300~15000mm(侧装式:300~15000mm;顶(底)装式:300~6000mm)
准确度:10mm
工作压力: ≤2.5Mpa(普通)
≤9.6Mpa(高压)
≤0.6Mpa(防腐型)
介质密度:≥0.45g/cm3
介质密度差:≥0.15 g/cm3(测量界面)
介质温度:-20~+250℃(特殊要求可达450℃)
介质粘度:≤0.4Pa·S,对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质,可根据用户要求选用加热型夹套式液位计。
连接法兰:采用化工部1998年***新颁布的HG20592~20635-97法兰标准。
□型号表示
C | 侧装式:C10~C23(该格只填数字) | ||||||||||
T | 顶装式:T30~T36(该格只填数字) | ||||||||||
D | 底装式:D40~D44(该格只填数字) | ||||||||||
O | 盲板法兰,不配排污阀 | ||||||||||
L | 液位计底部配排污阀 | ||||||||||
O | 无液位报警开关 | ||||||||||
H | 高位报警开关AK-3型,有记忆功能,故障不排除,信号不清除 | ||||||||||
L | 低位报警开关AK-3型,有记忆功能,故障不排除,信号不清除 | ||||||||||
B | 高位、低位报警开关全配,有记忆功能,AK-3型和AK-4型 | ||||||||||
G | 高位报警开关,区域型报警AK-1型 | ||||||||||
D | 低位报警开关,区域型报警AK-1型 | ||||||||||
Q | 高位、低位报警开关全配,区域型报警AK-1型贰台 | ||||||||||
S | 高位和低位一体化型报警开关,区域型报警AK-2型 | ||||||||||
O | 无液位控制开关 | ||||||||||
H | 上限控制开关,单点干簧CK-1型 | ||||||||||
L | 下限控制开关,单点干簧CK-1型 | ||||||||||
B | 上限、下限控制开关全配,单点干簧CK-1型贰付 | ||||||||||
W | 上限、下限控制开关一体化,双点干簧CK-2型 | ||||||||||
T | 上限控制开关,霍尔型传感器CK-3型 | ||||||||||
L | 下限控制开关,霍尔型传感器CK-4型 | ||||||||||
E | 上限、下限控制开关全配,霍尔型传感器CK-3型贰付 | ||||||||||
C | 上限、下限控制开关一体化型,霍尔型传感器CK-4型 | ||||||||||
O | 无远传变送器装置 | ||||||||||
R | 配LB型捆绑式变送器,输出二线制4-20mADC | ||||||||||
O | 普通防水型 | ||||||||||
B | 本质安全型ibⅡCT4,可配齐纳安全栅或IS4041-Ex隔离栅 | ||||||||||
Bd | 隔爆型dⅡBT4 | ||||||||||
O | 不配远传显示仪表 | ||||||||||
A | 数字,光柱显示调节报警仪 XGTH-510(竖式) | ||||||||||
B | 数字,光柱显示调节报警仪 XGTA-810(横式) | ||||||||||
C | 数字显示调节报警仪 XMTA-810(横式) | ||||||||||
E | 双光柱液位显示仪 XGH-202(竖式) | ||||||||||
D | 智能型液位/容量(重量)显示调节仪 XMT-620(横式) | ||||||||||
-□□□□ | 测量范围(mm) | ||||||||||
-□□ | 介质密度(g/cm3) | ||||||||||
一 | D | 开口常压容器 | |||||||||
UQC-C 侧装式 O L W R B A-□□□□-□□-□ | □ | 工作压力(Mpa) |
上一篇:无
下一篇:浮球液位计